Toshiba Polar White 25 lämmittää talvella ja viilentää kesällä
Toshiba Polar White 25 on ilmalämpöpumppu kodin lämmitykseen ja kesäiseen viilennykseen. Lämmityksen energialuokka on A+++ ja jäähdytyksen A++. Valkoinen, mattapintainen sisäyksikkö sulautuu monenlaiseen sisustukseen.
Teho mukautuu lämmitystarpeeseen
Polar Whiten invertteritekniikka säätää laitteen tehoa lämmitystarpeen mukaan. Se auttaa pitämään sisälämpötilan tasaisena myös ulkolämpötilan vaihdellessa. Ilmalämpöpumpulla saavutettava sähkönsäästö riippuu rakennuksesta, käyttöolosuhteista ja siitä, mitä lämmitystä pumpulla korvataan.
Takkatoiminto auttaa jakamaan lämpöä
Jos kodissa on takka, Polar Whiten takkatoiminto auttaa levittämään sen tuottamaa lämpöä sisäyksikön puhalluksen avulla. Unitoiminto sekä sisä- ja ulkoyksikön hiljennystoiminnot tarjoavat vaihtoehtoja eri käyttötilanteisiin. Laitteessa on myös ulkoyksikön sulatustoiminto.
Laitetta käytetään kaukosäätimellä. Jos haluat säätää sitä myös puhelimella, WiFi-etäohjaus on saatavana lisävarusteena.
Vertaa Polar White -malliston vaihtoehtoja
Tutustu myös Toshiba Polar White 35 -ilmalämpöpumppuun sekä Toshiba Polar White+ 25 -malliin. Vertaa mallien teknisiä tietoja ja ominaisuuksia, kun valitset omaan tilaasi sopivaa pumppua.
Tekniset tiedot
| Malli ja energiatehokkuus | |
|---|---|
| Sisäyksikkö | RAS-25G3KVSG-ND |
| Ulkoyksikkö | RAS-25J2AVSG-ND1 |
| Lämmitysteho | 3,2 kW |
| Lämmitystehon säätöalue | 1,0–7,2 kW |
| Lämmityksen mitoitusteho (Pdesignh) | 2,7 kW |
| COP | 4,92 |
| SCOP | 5,1 |
| Lämmityksen energialuokka | A+++ |
| Enimmäislämmitysteho −10 °C:ssa | 4,1 kW |
| Enimmäislämmitysteho −15 °C:ssa | 3,8 kW |
| Enimmäislämmitysteho −20 °C:ssa | 3,2 kW |
| Enimmäislämmitysteho −25 °C:ssa | 2,6 kW |
| Jäähdytysteho | 2,8 kW |
| Jäähdytystehon säätöalue | 1,1–3,5 kW |
| EER | 4,44 |
| SEER | 7,7 |
| Jäähdytyksen energialuokka | A++ |
| Sisäyksikkö | |
| Ilmavirta lämmityksessä, suuri | 828 m³/h (229 l/s) |
| Äänenpainetaso lämmityksessä, suuri / pieni / hiljainen | 45 / 25 / 19 dB(A) |
| Äänitehotaso lämmityksessä, suuri | 58 dB(A) |
| Ilmavirta jäähdytyksessä, suuri | 696 m³/h (192 l/s) |
| Äänenpainetaso jäähdytyksessä, suuri / pieni / hiljainen | 42 / 25 / 19 dB(A) |
| Äänitehotaso jäähdytyksessä, suuri | 55 dB(A) |
| Mitat (K × L × S) | 293 × 800 × 226 mm |
| Paino | 10 kg |
| Ulkoyksikkö | |
| Ilmavirta lämmityksessä, enintään | 1 920 m³/h (532 l/s) |
| Äänenpainetaso lämmityksessä / hiljaisella asetuksella | 47 / 41 dB(A) |
| Äänitehotaso lämmityksessä | 60 dB(A) |
| Lämmityksen ulkolämpötila-alue | −35…+24 °C |
| Ilmavirta jäähdytyksessä, enintään | 1 920 m³/h (532 l/s) |
| Äänenpainetaso jäähdytyksessä / hiljaisella asetuksella | 45 / 39 dB(A) |
| Äänitehotaso jäähdytyksessä | 58 dB(A) |
| Jäähdytyksen ulkolämpötila-alue | −15…+46 °C |
| Mitat (K × L × S) | 550 × 780 × 290 mm |
| Paino | 38 kg |
| Kompressori | DC Rotary |
| Putkiliitännät, kaasu / neste | 3/8″ / 1/4″ |
| Putken enimmäispituus | 20 m |
| Suurin korkeusero | 10 m |
| Kaukosäädin | WH-TA15PE |
| R32-kylmäainetäyttö | 0,76 kg |
| Virtalähde | 220–240 V / 1 vaihe / 50 Hz |




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.