Toshiba Arctic Wood 35 – Tehokas ja tyylikäs ilmalämpöpumppu pohjoisen oloihin
Toshiba Arctic Wood 35 -ilmalämpöpumppu yhdistää huipputeknologian, luonnonmateriaalit ja ensiluokkaisen energiatehokkuuden. Sen sisäyksikkö on verhoiltu aidolla saarnipuulla, joka tuo sisustukseen lämpöä ja luonnollisuutta. A+++ -energialuokituksen ja erinomaisen SCOP-arvon (5,4) ansiosta Arctic Wood 35 on loistava valinta niin koteihin kuin vapaa-ajan asuntoihin.
Saatavilla myös pienempi malli: Toshiba Arctic Wood 25 ja jos kaipaat perinteisemmän näköistä sisäyksikköä, täältä löydät valkoisella sisäyksiköllä varustetun mallin: Toshiba Arctic White 35.
Äärimmäistä suorituskykyä ja energiatehokkuutta
Toshiba Arctic Wood 35 takaa tehokkaan lämmityksen jopa -35 °C pakkasessa. Sen SCOP-arvo on 5,4, mikä tarkoittaa, että laite tuottaa 5,4 kWh lämpöenergiaa jokaista kulutettua kilowattituntia kohden. Jäähdytyksessä SEER-arvo 9,5 takaa viileän sisäilman kesähelteilläkin. Maksimilämmitysteho on vaikuttavat 7,7 kW, joten lämpö riittää isompiinkin tiloihin.
Edistynyt ilmanpuhdistus takaa terveellisen sisäilman
Arctic Wood 35 parantaa ilmanlaatua kehittyneellä suodatusteknologiallaan:
- Plasma-ionisaattori poistaa ilmasta epäpuhtauksia, kuten savua ja hajuja.
- Ultra Pure -suodatin kerää jopa 94 % haitallisista PM2.5-hiukkasista, kuten pölyä ja siitepölyä.
- Hartsipinnoitettu lämmönvaihdin ehkäisee likaantumista ja ylläpitää laitteen tehokkuutta.
Nämä ominaisuudet tekevät Arctic Wood 35 -mallista erinomaisen valinnan allergikoille ja kaikille, jotka arvostavat raikasta ja puhdasta sisäilmaa.
Takkatoiminto levittää lämmön tasaisesti
Toshiban ainutlaatuinen takkatoiminto hyödyntää kodin tulisijasta tulevan lämmön ja jakaa sen tasaisesti koko asuntoon. Tämä auttaa säästämään energiaa ja lisää asumismukavuutta viileinä talvipäivinä.
Mukavuutta ja hallittavuutta etäohjauksella
Sisäänrakennetun WiFi:n ansiosta Toshiba Arctic Wood 35 on helposti ohjattavissa etänä Toshiba Home AC Control -sovelluksella. Voit säätää lämpötilaa, seurata energiankulutusta ja optimoida asetuksia missä tahansa oletkin. Lisäksi älykäs lämpösensori ohjaa ilmavirran suuntaa automaattisesti, ja liikkeentunnistin vähentää energiankulutusta, kun huone on tyhjä.
Muut toiminnot
- Viikkoajastin
- Yötoiminto
- Lämpötilan ylläpito-toiminto 5–16°C
Toshiba Arctic Wood 35 on täydellinen valinta niille, jotka etsivät tehokasta, tyylikästä ja ympäristöystävällistä ilmalämpöpumppua kotiin tai mökille. Sen ainutlaatuiset ominaisuudet, kuten edistyksellinen ilmanpuhdistus, takkatoiminto ja älykäs etäohjaus, tekevät siitä luotettavan ja mukavan ratkaisun kaikkiin vuodenaikoihin.
Tekniset tiedot
| Ulkoyksikkö | RAS-35S4AVPG-ND | ||
| Sisäyksikkö | RAS-B35S4KVDG-ND | ||
| Lämmitysteho | kW | 4.0 | |
| Lämmitystehon alue (min. – max.) | kW | (0.72 – 7.70) | |
| Pdesignh | kW | 3.8 | |
| COP | W/W | 5.06 | |
| SCOP | 5.4 | ||
| Energialuokka | H | A+++ | |
| Maksimilämmitysteho @ OAT -10°C | kW | H | 5.8 |
| Maksimilämmitysteho @ OAT -15°C | kW | H | 5.2 |
| Maksimilämmitysteho @ OAT -20°C | kW | H | 4.7 |
| Maksimilämmitysteho @ OAT -25°C | kW | H | 4.1 |
| Maksimi lämmitysteho @ OAT -30°C | kW | H | 3.2 |
| Jäähdytysteho | kW | 3.5 | |
| Jäähdytysteho (min. – max.) | kW | (0.72 – 5.50) | |
| Ottoteho (min. – nimellinen – max.) | kW | C | 0.27 – 0.60 – 0.92 |
| Pdesignh | kW | 3.5 | |
| EER | W/W | 4.73 | |
| SEER | 9.5 | ||
| Energialuokka | C | A+++ | |
| Sisäyksikkö | RAS-B35S4KVDG-ND | ||
| Ilmavirta (h) | m3/h – l/s | H | 810 – 225 |
| Äänen painetaso (k/m (q) | dB(A) | H | 41/25 (19) |
| Äänen tehotaso (h) | dB(A) | H | 54 |
| Ilmavirta (k) | m3/h – l/s | C | 780 – 216 |
| Äänen painetaso (k/m (q) | dB(A) | C | 41/25 (19) |
| Äänen tehotaso (k) | dB(A) | C | 54 |
| Mitat (kxlxs) | mm | 293x940x257 | |
| Suulakkeen korkeus | mm | ||
| Paino | kg | 14/16 | |
| Ulkoyksikkö | RAS-35S4AVPG-ND | ||
| Äänen painetaso (Silent CDU#2) | dB(A) | H | 49 (43) |
| Äänen tehotaso (k) | dB(A) | H | 62 |
| Toiminta-alue – Lämmitys | °C | H | -35~24 |
| Äänen painetaso (Silent CDU#2) | dB(A) | C | 48 (42) |
| Äänen tehotaso (k) | dB(A) | C | 61 |
| Toiminta-alue – Viilennys | °C | C | -15~46 |
| Mitat (kxlxs) | mm | 630x800x300 | |
| Paino | kg | 43 | |
| Kompressorityyppi | DC Twin Rotary | ||
| Putkikoot (kaasu-neste) | 3/8″ – 1/4″ | ||
| Minimi putkipituus | m | 2 | |
| Maksimi putkipituus | m | 25 | |
| Maksimi korkeusero | m | 15 | |
| Putkipituus ilman lisätäyttöä | m | 15 | |
| Kaukosäädin | WH-UD02UE /WH-UD01UE | ||
| Kylmäainetäytös | kg | 1.20 | |
| Virransyöttö | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |
C: viilennystoiminto
H: lämmitystoiminto



Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.