Uusi energiapihi viilentävä ilmalämpöpumppu Gree Bora 50-A/W tehokkaaseen jäähdytykseen
Jo pidemmän aikaa markkinoilla ollut suosittu viilentävä ilmalämpöpumppu Gree Bora 35 on saanut seurakseen tehokkaamman, suurempaan tilaan tarkoitetun Gree Bora 50 ilmalämpöpumpun.
Uusi viilentävä ilmalämpöpumppu Gree Bora 50 on erinomainen ratkaisu niin kodin kuin toimistonkin viilentämiseen ja ilmastointiin. Ilmalämpöpumpun puhtaanvalkoinen sisäyksikkö sulautuu ympäristöön kuin ympäristöön.
Gree Bora 50 on ainoastaan viilennykseen sopiva ilmalämpöpumppu, joka on hiljainen ja energiatehokas kehittyneen invertteritekniikan ansiosta. Energiapihi viilennys on taattu erinomaisella energiatehokkuudella. Ilmalämpöpumpun energialuokka on erinomainen A++, SEER arvo huikeat 6,4 ja viilennysteho on 5,2 kW.
Ilmalämpöpumpussa on vakiona WiFi etäohjaus, jonka ansiosta voit säätää ilmalämpöpumpun toimintaa aina kun haluat vaikka et olisi kotonakaan. Lisäksi voit ohjata Gree Bora 50 ilmalämpöpumppua mukana tulevalla helppokäyttöisellä kaukosäätimellä. Kaukosäätimessä on iFeel toiminto, joka mahdollistaa lämpötilan mittauksen kaukosäätimestä, jolloin lämpötila säätyy oikeaksi huoneessa oleskelukorkeudella, eikä katon rajassa.
Laitteessa on sähköinen Plasma-ilmansuodatin, joka poistaa sisäilmasta erilaisia hajuja ja pienhiukkasia, tehden ilmasta raikkaan ja puhtaan.
Ilmalämpöpumppu käyttää viilennykseen ekologista uudempaa ja tehokkaampaa R32 kylmäainetta, joka kuormittaa luontoa edelliseen R410a kylmäaineeseen verrattuna kolme kertaa vähemmän.
Tekniset tiedot
| Sisäyksikkö | GWH18AAD-K6DNA2E/I | |
| Ulkoyksikkö | GWH18ALD-K6DNA1A/O | |
| Lämmitystoiminto | ||
| Lämmitysteho (nimellisteho) | kW | 1,0 – 5,7 (5,2) |
| Toiminta-alue (ulkolämpötila) | °C | +5 ∞ +24 |
| SCOP lämpökerroin | kW / kW | 4,0 |
| Energiatehokkuusluokka | A – E | A+ |
| Jäähdytys | ||
| Jäähdytysteho (nimellisteho) | kW | 1,0 – 5,3 (4,6) |
| Toiminta-alue (ulkolämpötila) | °C | +5 ∞ +43 |
| SEER, energiatehokkuuskerroin | kW / kW | 6,4 |
| Energiatehokkuusluokka | A – E | A++ |
| Sisäyksikkö | ||
| Mitat suulake kiinni k x l x s | mm | 300x970x225 |
| Mitat suulake auki k x l x s | mm | 351x970x225 |
| Paino | kg | 13,5 |
| Äänenpaine (min-max) | dB (A) | 31 – 44 |
| Ilmavirta (min-max) | m3/h | 550-850 |
| IP-luokitus | Moisture class | IP20 |
| Ulkoyksikkö | ||
| Mitat, k x l x s | mm | 555x732x330 |
| Paino | kg | 26,5 |
| Äänenpaine maksimi (1 m päästä) | dB(A) | 53 |
| IP-luokitus | IP | IP24 |
| Nimellisvirta, maksimi | A | 13 |
| Asennustiedot | ||
| Nesteputken halkaisija | mm (“) | 6,35 (1/4”) |
| Kaasuputken halkaisija | mm (“) | 9.52 (3/8”) |
| Maksimi putkipituus | m | 25 |
| Maksimi korkeusero | m | 10 |
| Lisätäyttö 5m jälkeen | g/m | 16 |
| Jännite, vaihe/taajuus | V, Vaihe/Hz | 230, 1/50 |
| Kylmäaine (GWP 675) | tyyppi | R32 ( 0,75kg ) |




Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.