Ilmavesilämpöpumppu Daikin Altherma 3R W 11kW vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään uuteen taloon
Daikin Altherma 3R W 11kW on kodin ja käyttöveden lämmitykseen tarkoitettu Split mallinen vesi-ilmalämpöpumppu seinämallisella sisäyksiköllä. Split mallisessa ilmavesilämpöpumpussa ulkoyksikkö on pakkasenkestävä myös sähkökatkon sattuessa, koska ulkoyksikössä kiertää vain uusi R32 kylmäaine, eikä vesi.
Daikin Altherma vesi-ilmalämpöpumppujen 3R sarja on tarkoitettu uudiskohteisiin ja parhaimmillaan matalan lämpötilan vesikiertoisiin järjestelmiin optimoitu ilmavesilämpöpumppu on yhdistettynä uuden, energiatehokkaan talon lattialämmitykseen, moderneihin lämpöpattereihin tai puhallinpattereihin.
Daikin Altherma ilmavesilämpöpumppujen valmistusmaa sijaitsee Euroopassa ja ne soveltuvat täysin Pohjois-Euroopan ankariin olosuhteisiin. Ilmavesilämpöpumppu Daikin Altherma 3R W 11kW on testattu toimivaksi -25 pakkasessa. Riippuvan kennon ansiosta ulkoyksikköön ei tarvita sähköä kuluttavaa sulanapitovastusta.
Daikin on ainoa lämpöpumppujen valmistaja, joka kehittää ja valmistaa itse lämpöpumppujen kompressorit, kylmäaineet ja lämmönvaihtimet ja uusi ekologinen R32 kylmäaine onkin alkujaan Daikinin patentoima.
Tekniset tiedot
| Teho ja energiankulutus | EBBH11D9W+ ERLA11DW1 |
|
| Lämmitysteho (menovesi +35/+45) 1, 2 | 10,6 / 9,82 kW | |
| Lämmityksen ottoteho (menovesi +35/+45) 1, 2 | 2,18 / 2,68 kW | |
| Vuotuinen lämmityksen tehokkuus | ||
| Keskimääräisen ilmastonveden lähtö 55 °C | SCOP | 3,32 |
| Teholuokka | A++ | |
| Keskimääräisen ilmaston veden lähtö 35 °C | SCOP | 4,63 |
| Teholuokka | A+++ | |
| Kylmän ilmaston veden lähtö 35 °C | SCOP | 4,075 |
| Kylmän ilmaston veden lähtö 55 °C | SCOP | 2,975 |
| Seinämallinen sisäyksikkö | EBBH11D9W | |
| Mitat | Korkeus x leveys x syvyys | 840 x 440 x 390 mm |
| Paino | 54,5 kg | |
| Äänenpaineen taso | 30 dBA | |
| Ulkoyksikkö | ERLA11DW1 | |
| Mitat | Korkeus x leveys x syvyys | 870 x1100 x460 mm |
| Paino | 101 kg | |
| Kompressori | Tyyppi | Hermeettisesti suljettu keinukompressori |
| Toiminta lämpötila | Jäähdytys min-max | 10~43 |
| Kuuma käyttövesi min-max | –25~35 °CDB | |
| Kylmäaine | Tyyppi | R-32 |
| GWP | 675 | |
| Määrä | 3,8 kg | |
| Äänenpaineen taso | Lämmitys | 48 dBA |
| Jäähdytys | – dBA | |
| Virta | Suositeltu sulakekoko | 16 A |
| Syöttöjännite | Nimi/Vaihe/Taajuus/Jännite | 3~/50 /400 |
(1) Condition: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) Condition: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C)










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.