Toshiba Arctic Wood 25 – Tyylikäs ja energiatehokas ilmalämpöpumppu vaativiin oloihin
Toshiba Arctic Wood 25 -ilmalämpöpumppu yhdistää huipputeknologian ja luonnonmateriaalit, tarjoten tehokkaan ja ympäristöystävällisen ratkaisun kotisi lämmitykseen ja jäähdytykseen. Sen sisäyksikkö on verhoiltu aidolla saarnipuulla, jossa on 43% kierrätysmuovia, mikä tuo lämpöä ja tyylikkyyttä sisustukseen.
Energiatehokkuus ja suorituskyky
Arctic Wood 25 saavuttaa A+++ -energialuokituksen sekä lämmityksessä että jäähdytyksessä. Sen SCOP-arvo on 5,5, mikä tarkoittaa, että laite tuottaa 5,5 kWh lämpöenergiaa jokaista käytettyä sähkö-kWh:a kohden. SEER-arvo on 10,5, mikä kuvaa laitteen tehokkuutta jäähdytyksessä. Laite toimii luotettavasti jopa -35 °C lämpötiloissa, joten se soveltuu erinomaisesti Suomen vaativiin olosuhteisiin.
Isompaan tilaan on saatavilla tehokkaampi malli Toshiba Arctic Wood 35 ja jos kaipaat simppelimmän näköistä sisäyksikköä, täältä löydät valkoisella sisäyksiköllä varustetun mallin: Toshiba Arctic White 25.
Älykkäät ominaisuudet ja mukavuus
- Sisäänrakennetun WiFi:n ansiosta voit ohjata Arctic Wood 25 -ilmalämpöpumppua etänä Toshiba Home AC Control -sovelluksella. Tämä mahdollistaa energiankulutuksen seurannan ja optimoinnin.
- Älykäs lämpösensori säätää ilmavirran suuntaa automaattisesti.
- Liikkeentunnistin mukauttaa toimintaa huoneen käytön mukaan, mikä lisää energiansäästöä.
- Toshiban ainutlaatuinen takkatoiminto jakaa tulisijan lämmön tasaisesti kotisi eri puolille.
- Lämpötilan ylläpito-toiminto 5–16°C
- Viikkoajastin tuo arkeen helppoutta ja säästöjä
- Yötila
Puhdas ja hiljainen sisäilma
Edistyksellinen suodatusteknologia poistaa ilmasta epäpuhtauksia, kuten pölyä ja siitepölyä, neutraloi hajuja ja parantaa sisäilman laatua.
- Plasma-ionisaattori: Poistaa savua ja epämiellyttäviä hajuja.
- Ultra Pure -suodatin: Kerää jopa 94 % PM 2.5 -hiukkasista.
- Hartsipinnoitettu lämmönvaihdin: Pitää laitteen puhtaana ja tehokkaana.
Laite on myös erittäin hiljainen; pienimmällä nopeudella sen äänitaso on vain 19 dB(A), mikä takaa rauhallisen ympäristön.
Toshiba Arctic Wood 25 on täydellinen valinta niille, jotka arvostavat energiatehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä ja tyylikästä muotoilua. Sen avulla voit nauttia miellyttävästä sisäilmasta ympäri vuoden, olipa ulkona paukkupakkanen tai helle.
Tekniset tiedot
| Ulkoyksikkö | RAS-25S4AVPG-ND | ||
| Sisäyksikkö | RAS-B25S4KVDG-ND | ||
| Lämmitysteho | kW | 3.2 | |
| Lämmitystehon alue (min. – max.) | kW | (0.56 – 6.70) | |
| Pdesignh | kW | 3.0 | |
| COP | W/W | 5.42 | |
| SCOP | 5.5 | ||
| Energialuokka | H | A+++ | |
| Maksimilämmitysteho @ OAT -10°C | kW | H | 5.2 |
| Maksimilämmitysteho @ OAT -15°C | kW | H | 4.9 |
| Maksimilämmitysteho @ OAT -20°C | kW | H | 4.5 |
| Maksimilämmitysteho @ OAT -25°C | kW | H | 3.9 |
| Maksimi lämmitysteho @ OAT -30°C | kW | H | 2.9 |
| Jäähdytysteho | kW | 2.5 | |
| Jäähdytysteho (min. – max.) | kW | (0.60 – 4.50) | |
| Ottoteho (min. – nimellinen – max.) | kW | C | 0.27 – 0.60 – 0.92 |
| Pdesignh | kW | 2.5 | |
| EER | W/W | 5.81 | |
| SEER | 10.5 | ||
| Energialuokka | C | A+++ | |
| Sisäyksikkö | RAS-B25S4KVDG-ND | ||
| Ilmavirta (h) | m3/h – l/s | H | 750 – 208 |
| Äänen painetaso (k/m (q) | dB(A) | H | 41/24 (19) |
| Äänen tehotaso (h) | dB(A) | H | 54 |
| Ilmavirta (k) | m3/h – l/s | C | 730 -202 |
| Äänen painetaso (k/m (q) | dB(A) | C | 42 / 24 (19) |
| Äänen tehotaso (k) | dB(A) | C | 54 |
| Mitat (kxlxs) | mm | 293x940x257 | |
| Suulakkeen korkeus | mm | ||
| Paino | kg | 14/16 | |
| Ulkoyksikkö | RAS-25S4AVPG-ND | ||
| Äänen painetaso (Silent CDU#2) | dB(A) | H | 47 (41) |
| Äänen tehotaso (k) | dB(A) | H | 60 |
| Toiminta-alue – Lämmitys | °C | H | -35~24 |
| Äänen painetaso (Silent CDU#2) | dB(A) | C | 46 (40) |
| Äänen tehotaso (k) | dB(A) | C | 59 |
| Toiminta-alue – Viilennys | °C | C | -15~46 |
| Mitat (kxlxs) | mm | 630x800x300 | |
| Paino | kg | 43 | |
| Kompressorityyppi | DC Twin Rotary | ||
| Putkikoot (kaasu-neste) | 3/8″ – 1/4″ | ||
| Minimi putkipituus | m | 2 | |
| Maksimi putkipituus | m | 25 | |
| Maksimi korkeusero | m | 15 | |
| Putkipituus ilman lisätäyttöä | m | 15 | |
| Kaukosäädin | WH-UD02UE /WH-UD01UE | ||
| Kylmäainetäytös | kg | 1.15 | |
| Virransyöttö | V-ph-Hz | 220-240/1/50 |
C: viilennystoiminto
H: lämmitystoiminto


Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.