Tehokkuutta ja tyylikkyyttä kodin lämmitykseen – Mitsubishi Electric FT50 ilmalämpöpumppu
Mitsubishi Electric FT50 ilmalämpöpumppu on innovatiivinen ratkaisu kodin lämmönhallintaan. Sen tyylikäs ja kompakti design mahdollistaa sijoittamisen pieniinkin tiloihin, tuoden mukanaan modernin kosketuksen kotisi sisustukseen. Varustettuna Hyper Heating -teknologialla, FT50 takaa erinomaisen suorituskyvyn kylmässä ilmastossa, pysyen tehokkaana jopa ankarammissa pakkasissa. Älykäs Wi-Fi-ohjaus yhdistettynä käyttäjäystävällisiin toimintoihin, kuten automaattiseen takkatoimintoon ja intuitiiviseen etäohjaukseen, tekevät tästä ilmalämpöpumpusta paitsi luotettavan myös helppokäyttöisen. Investoimalla Mitsubishi Electric FT50 -ilmalämpöpumppuun, voit nauttia korkeatasoisesta asumismukavuudesta ja merkittävästä säästöstä lämmityskuluissa.
Jos tarvitset matalatehoisempaa ilmalämpöpumppua, Mitsubishi FT mallisarjassa on lisäksi kaksi pienempää Hyper Heating mallia: FT25 ja FT35.
Tekniset tiedot
| Malli | FT50VGHZ-SC | |||
| Sisäyksikkö | MSZ-FT50VGK-SC | |||
| Ulkoyksikkö | MUZ-FT50VGHZ-SC | |||
| Lämmitys | Energialuokka / SCOP | A+ / 4,3 | ||
| Pdesignh | 5,0 | |||
| Lämmitysteho | (Nimellinen) | kW | 0,9 – 7,8 (5) | |
| Max -15°C | kW | 5 | ||
| Max -25°C | kW | 3,6 | ||
| Ottoteho | Nimellinen | kW | 1,300 | |
| Jäähdytys | Energialuokka / SEER | A++ / 7,2 | ||
| Pdesignc | 5,0 | |||
| Jäähdytysteho | (Nimellinen) | kW | 0,8 – 5,2 (5) | |
| Ottoteho | Nimellinen | kW | 1,630 | |
| Sisäyksikkö | Mitat suulake kiinni (k x l x s) | mm | 280 x 838 x 229 | |
| Mitat suulake auki (k x l x s) | mm | |||
| Paino | kg | 10 | ||
| Ilmavirta (min-max) | Jäähdytys | m3/h | 330 – 456 – 588 – 720 – 786 | |
| Lämmitys | m3/h | 330 – 504 – 684 – 864 – 930 | ||
| Äänenpainetaso (LpA) (min-max) |
Jäähdytys | dB(A) | 28 – 34 – 40 – 45 – 48 | |
| Lämmitys | dB(A) | 28 – 36 – 45 – 51 – 54 | ||
| Ulkoyksikkö | Mitat (k x l x s) | mm | 714 x 800 x 285 | |
| Paino | kg | 40 | ||
| Äänenpainetaso (LpA) |
Jäähdytys | dB(A) | 51/41,5 (48*) | |
| Lämmitys | dB(A) | 54/44,5 (51*) | ||
| Sähkönsyöttö | Yksikkö | Ulkoyksikkö | ||
| Jännite / vaihe / taajuus | V / vaihe / Hz | 230 / 1 / 50 | ||
| Varokekoko/Maksimivirta | A | 16 /13,9 | ||
| Putkitus | Koko | Neste, Kaasu | tuumaa | 1/4, 3/8 |
| Maksimi putkipituus tehdastäytöllä | m | 7,5 | ||
| Maksimi putkipituus |
m | 30 | ||
| Maksimi korkeusero | m | 15 | ||
| Toiminta-alue(ulkolämpötila) | Jäähdytys | °C | -10 – +46 | |
| Lämmitys | °C | -35 – +24 | ||
| Kylmäaine | Kylmäaine | Tyyppi / GWP | R32 / 675 | |
| Tehdastäyttö | kg | 0,95 | ||
| Maksimi lisätäyttö | kg | 0,45 | ||
| Hankintaturvatuote | on | |||
Jäähdytystehoalue perustuu sisälämpötilaan 27 °C ja ulkolämpötilaan 35 °C. Lämmitystehoalue perustuu sisälämpötilaan 20 °C ja ulkolämpötilaan 7 °C. Ulkoyksikön äänenpainetaso on ilmoitettu 1 ja 3 m:n päästä ulkoyksiköstä.












Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.