Laadukas Daikin Altherma 3R F 8 kW ilmavesilämpöpumppu kylmiin olosuhteisiin
Daikin Altherma 3R F 8 kW ilmavesilämpöpumpussa on integroitu lämminvesivaraaja ja laite on ihanteellinen ratkaisu uuteen matalaenergiataloon rakennuksen lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Huoltovapaan ruostumattomasta teräksestä valmistetun lämminvesivaraajan koko on 180l. Jos tarvitset ilmavesilämpöpumpun suuremmalla varaajalla, tutustu tähän Daikin Altherma 3R F 8 kW ilmavesilämpöpumppuun, jossa on 230l varaaja.
Parhaimmillaan matalan lämpötilan vesikiertoisiin järjestelmiin optimoitu vesi-ilmalämpöpumppu on yhdistettynä uuden, energiatehokkaan talon lattialämmitykseen, moderneihin lämpöpattereihin tai puhallinpattereihin. Daikin Altherma 3R F 8 kW ilmavesilämpöpumppu sopii myös saneerauskohteisiin 65 asteisen kiertoveden ansiosta, mutta jos rakennuksessa on ohuet ja pienet lämpöpatterit, suosittelemme lämmitysjärjestelmäksi korkean lämpötilan kiertovesijärjestelmiin tarkoitettua Daikin Altherma 3 H ilmavesilämpöpumppua.
Daikin Altherma vesi-ilmalämöpumppujen valmistusmaa sijaitsee Euroopassa ja laitteet soveltuvat täysin Pohjois-Euroopan vaativiin olosuhteisiin. Ilmavesilämpöpumppu on testattu toimivaksi -25 pakkasessa. Ulkoyksikkö on riippuva kennoinen, joten sähköä kuluttavaa sulanapitovastusta ei tarvita.
Daikin on ainoa lämpöpumppujen valmistaja, joka kehittää ja valmistaa itse ilmalämpöpumppujen kompressorit, kylmäaineet ja lämmönvaihtimet.
Daikin Altherma 3R F 8 kW ilmavesilämpöpumppua ohjataan suomenkielisestä helppokäyttöisestä kosketusnäytöstä tai puhelimeen, tablettiin tai tietokoneeseen ladattavalla sovelluksella etäohjauksella.
Tekniset tiedot
| Teho ja energiankulutus | EHVH08S18E9W + ERGA08EVA |
|
| Lämmitysteho (menovesi +35/+45) 1, 2 | 7,5 / 7,8 kW | |
| Lämmityksen ottoteho (menovesi +35/+45) 1, 2 | 1,63 / 2,23 kW | |
| Vuotuinen lämmityksen tehokkuus | ||
| Keskimääräisen ilmastonveden lähtö 55 °C | SCOP | 3,35 |
| Teholuokka | A++ | |
| Keskimääräisen ilmaston veden lähtö 35 °C | SCOP | 4,61 |
| Teholuokka | A+++ | |
| Kylmän ilmaston veden lähtö 35 °C | SCOP | 3,9 |
| Kylmän ilmaston veden lähtö 55 °C | SCOP | 2,8 |
| Lämminvesivaraaja keskimääräinen ilmasto | Ilmoitettu kuormitusprofiili | L/XL |
| Vedenlämmityksen energiateholuokka | A+ | |
| Lattiamallinen sisäyksikkö | EHVH08S18E9W | |
| Mitat | Korkeus x leveys x syvyys | 1650 x 595 x 625 mm |
| Paino | 119 kg | |
| Säiliön tilavuus | 180l | |
| Säiliön maksimilämpötila | 70 °C | |
| Säiliön maksimipaine | 10 bar | |
| Äänenpaineen taso | 28 dBA | |
| Ulkoyksikkö | ERGA08EVA | |
| Mitat | Korkeus x leveys x syvyys | 740 x 884 x 388 mm |
| Paino | 58,5 kg | |
| Kompressori | Tyyppi | Hermeettisesti suljettu keinukompressori |
| Toiminta lämpötila | Jäähdytys min-max | 10~43 °CDB |
| Kuuma käyttövesi min-max | –25~35 °CDB | |
| Kylmäaine | Tyyppi | R-32 |
| GWP | 675 | |
| Määrä | 1,50 kg | |
| Äänenpaineen taso | Lämmitys | 49 dBA |
| Jäähdytys | 50 dBA | |
| Virta | Suositeltu sulakekoko | 16 A |














Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.