Daikin Altherma 3R F 11 kW ilmavesilämpöpumppu 180l varaajalla – tehokasta lämmitystä ja käyttöveden lämpöä pohjoisiin koteihin
Daikin Altherma 3R F 11 kW ilmavesilämpöpumppu integroidulla 180 litran lämminvesivaraajalla on täydellinen valinta uuteen, energiatehokkaaseen kotiin. Tämä pohjoisiin olosuhteisiin suunniteltu lattiamallinen ilmavesilämpöpumppu yhdistää luotettavan lämmöntuotannon ja kätevän käyttöveden lämmityksen samassa laitteessa. Daikinin innovatiivinen invertteriteknologia säätää pumpun tehoa tarkasti tarpeen mukaan, mikä takaa erinomaisen energiatehokkuuden ja merkittävät säästöt sähkölaskussa. Integroidun 180 litran ruostumattomasta teräksestä valmistetun lämminvesivaraajan ansiosta 65 °C:sta lämmintä vettä riittää koko perheelle.
Tämä ilmavesilämpöpumppu sopii erinomaisesti matalan lämpötilan vesikiertoisiin järjestelmiin, kuten lattialämmitykseen tai moderneihin lämpöpattereihin. Kompressorin toiminta-alue ulottuu jopa -25 °C, mikä takaa luotettavan toiminnan myös kylminä talvikuukausina. Laitteen ulkoyksikkö on suunniteltu ilman sähköä kuluttavaa sulanapitovastusta, mikä vähentää energiankulutusta entisestään.
Tyylikkäästi muotoiltu lattiamallinen sisäyksikkö sopii sisustukseen ja vie vain jääkaapin verran tilaa, joten sen voi asentaa huomaamattomasti kodinhoitohuoneeseen tai kaappirivin jatkeeksi ilman erillistä teknistä tilaa. Jos kaipaat kompaktimpaa ratkaisua ilman lämminvesivaraajaa, valikoimastamme löytyy myös seinämallinen Daikin Altherma 3R W -malli.
Tekniset tiedot
| Teho ja energiankulutus | EBVH11S18D9W + ERLA11DW1 |
|
| Lämmitysteho (menovesi +35/+45) 1, 2 | 10,6 / 9,82 kW | |
| Lämmityksen ottoteho (menovesi +35/+45) 1, 2 | 2,18 / 2,68 kW | |
| Vuotuinen lämmityksen tehokkuus | ||
| Keskimääräisen ilmastonveden lähtö 55 °C | SCOP | 3,32 |
| Teholuokka | A++ | |
| Keskimääräisen ilmaston veden lähtö 35 °C | SCOP | 4,63 |
| Teholuokka | A+++ | |
| Kylmän ilmaston veden lähtö 35 °C | SCOP | 4,075 |
| Kylmän ilmaston veden lähtö 55 °C | SCOP | 2,975 |
| Lämminvesivaraaja keskimääräinen ilmasto | Ilmoitettu kuormitusprofiili | L |
| Vedenlämmityksen energiateholuokka | A+ | |
| Lattiamallinen sisäyksikkö | EBVH11S18D9W | |
| Mitat | Korkeus x leveys x syvyys | 1655 x595 x634 mm |
| Paino | 124 kg | |
| Säiliön tilavuus | 180l | |
| Säiliön maksimilämpötila | 70 °C | |
| Säiliön maksimipaine | 10 bar | |
| Äänenpaineen taso | 30 dBA | |
| Ulkoyksikkö | ERLA11DW1 | |
| Mitat | Korkeus x leveys x syvyys | 1655 x595 x634 mm |
| Paino | 101 kg | |
| Kompressori | Tyyppi | Hermeettisesti suljettu keinukompressori |
| Toiminta lämpötila | Kuuma käyttövesi min-max | –25~35 °CDB |
| Kylmäaine | Tyyppi | R-32 |
| GWP | 675 | |
| Määrä | 3,8 kg | |
| Äänenpaineen taso | Lämmitys | 48 dBA |
| Jäähdytys | – dBA | |
| Virta | Suositeltu sulakekoko | 16 A |
| Syöttöjännite | Nimi/Vaihe/Taajuus/Jännite | 3~/50 /400 |










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.