Tehokas Daikin Altherma 3R W 16kW ilmavesilämpöpumppu uuteen isoon omakotitaloon energiatehokkaaseen lämmitykseen
Daikin Altherma 3R W 14kW on uuteen omakotitaloon suunniteltu ilmavesilämpöpumppu. Matalan lämpötilan vesikiertoisiin järjestelmiin optimoitu laite on parhaimmillaan yhdistettynä uuden, energiatehokkaan talon lattialämmitykseen, moderneihin lämpöpattereihin tai puhallinpattereihin.
Vesi-ilmalämpöpumpussa on pieni seinämallinen Hydrobox sisäyksikkö ja laite pitää huolen kodin sekä käyttöveden lämmityksestä. Split mallinen ilmavesilämpöpumppu on pakkasenkestävä myös sähkökatkon sattuessa, koska ulkoyksikössä kiertää vain uusi R32 kylmäaine, eikä vesi, joten jäätymisen vaaraa ei ole. Daikin Altherma 3R ilmavesilämpöpumput on testattu toimivaksi -25 °C lämpötilassa. Riippuvan kennon ansiosta ilmavesilämpöpumpun ulkoyksikköön ei tarvita sähköä kuluttavaa sulanapitovastusta.
Daikin Altherma ilmavesilämpöpumput valmistetaan Euroopassa ja ne soveltuvat täysin Pohjois-Euroopan ankariin olosuhteisiin. Daikin on ainoa lämpöpumppujen valmistaja, joka itse kehittää ja valmistaa lämpöpumppujen kompressorit, kylmäaineet ja lämmönvaihtimet ja uusi ekologinen R32 kylmäaine onkin alkujaan Daikinin patentoima.
Tekniset tiedot
| Teho ja energiankulutus | EBBH16D9W + ERLA16DW1 |
|
| Lämmitysteho (menovesi +35/+45) 1, 2 | 16,0 / 16,0 kW | |
| Lämmityksen ottoteho (menovesi +35/+45) 1, 2 | 3,53 / 4,56 kW | |
| Vuotuinen lämmityksen tehokkuus | ||
| Keskimääräisen ilmastonveden lähtö 55 °C | SCOP | 3,32 |
| Teholuokka | A++ | |
| Keskimääräisen ilmaston veden lähtö 35 °C | SCOP | 4,61 |
| Teholuokka | A+++ | |
| Kylmän ilmaston veden lähtö 35 °C | SCOP | 4 |
| Kylmän ilmaston veden lähtö 55 °C | SCOP | 3,025 |
| Seinämallinen sisäyksikkö | EBBH16D9W | |
| Mitat | Korkeus x leveys x syvyys | 840 x 440 x 390 mm |
| Paino | 54,5 kg | |
| Äänenpaineen taso | 30 dBA | |
| Ulkoyksikkö | ERLA16DW1 | |
| Mitat | Korkeus x leveys x syvyys | 870 x1100 x460 mm |
| Paino | 101 kg | |
| Kompressori | Tyyppi | Hermeettisesti suljettu keinukompressori |
| Toiminta lämpötila | Jäähdytys min-max | 10~43 |
| Kuuma käyttövesi min-max | –25~35 °CDB | |
| Kylmäaine | Tyyppi | R-32 |
| GWP | 675 | |
| Määrä | 3,8 kg | |
| Äänenpaineen taso | Lämmitys | 48 dBA |
| Jäähdytys | – dBA | |
| Virta | Suositeltu sulakekoko | 16 A |
| Syöttöjännite | Nimi/Vaihe/Taajuus/Jännite | 3~/50 /400 |
(1) Condition: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C)
(2) Condition: Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 45°C (Dt=5°C)










Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.